Lp. | Data | P/ MZ/ AF | Opis zdarzenia | czym | Ile | fot.
filmy |
62. | 31.12.2014 00:150 | P | po?ar gara?u i budynku gospodarczego Wola Rusinowska | SLRT | 5 | NIE |
61. | 26.12.2014 17:30 | MZ | zderzenie 2 samochodów osobowych 150km DK9 | SLRT | 5 | NIE |
60. | 23.12.2014 23:30 | MZ | zderzenie 2 samochodów osobowych 148km DK9 | SLRT | 5 | NIE |
59. | 8.12.2014 15:30 | MZ | zderzenie samochodu ci??arowego z osobowym Komorów DK9 | GCBA | 6 | NIE |
58. | 7.12.2014 8:10 | MZ | samochód osobowy w rowie Rusinów | SLRT | 5 | NIE |
57. | 19.11.2014 12:30 | P | po?ar kot?owni ul. Rani?owska | GCBA | 6 | NIE |
56. | 11.11.2014 13:30 | P | po?ar samochodu Zagórze | GCBA | 6 | NIE |
55. | 5.11.2014 17:30 | P | po?ar lasu ul. Ni?a?ska | GCBA | 6 | NIE |
54. | 30.10.2014 16:30 | P | po?ar stajni Krz?tka | GCBA | 6 | NIE |
53. | 4.09.2014 23:30 | P | po?ar stodo?y ul. ?okietka Majdan Królewski | GCBA | 6 | NIE |
52. | 23.09.2014 18:15 | AF | topielec w studni Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
51. | 5.09.2014 21:15 | P | zadymienie na przeciwko ko?cio?a Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
50. | 29.08.2014 20:15 | AF | po?ar domu - alarm fa?szywy | GCBA | 6 | NIE |
49. | 11.08.2014 16:11 | P | po?ar lasu komorów | GCBA | 6 | NIE |
48. | 8.08.2014 4:11 | P | po?ar samochodu w gara?u ul. Tarnobrzeska | GCBA | 6 | NIE |
47. | 3.08.2014 16:46 | P | po?ar nieu?ytków ?wirownia Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
46. | 7.06.2014 20:26 | P | po?ar kontenera za ?mieciami na placu targowym | GCBA | 6 | NIE |
45. | 7.06.2014 16:20 | P | po?ar m?odnika obok Jeziórka | GCBA | 6 | NIE |
44. | 4.06.2014 18:20 | P | po?ar samochodu Huta Komorowska ul. Stawek | GCBA | 6 | NIE |
43. | 24.05.2014 14:20 | P | po?ar nieu?ytków i m?odnika Huta Komorowska ?wirownia | GCBA | 6 | NIE |
42. | 19.05.2014 6:15 | MZ | wyjazd do dzia?a? przeciwpowodziowych Tarnobrzeg Wielowie? | SLRT | 5 | NIE |
41. | 15.05.2014 15:15 | MZ | drzewo na drodze 10km drog? w kierunku Rani?owa | SLRT | 5 | NIE |
40. | 2.05.2014 13:15 | P | po?ar nieu?ytków Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
39. | 28.04.2014 19:11 | MZ | samochód osobowy w rowie ul. Rzeszowska DK9 | GCBA+SLRT | 6+5 | NIE |
38. | 27.04.2014 20:11 | MZ | zalana DK9 w Majdanie Królewskim na ul. Tarnobrzeskiej | GCBA | 6 | NIE |
37. | 25.04.2014 22:01 | P | po?ar suchych traw Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
36. | 21.04.2014 18:05 | MZ | dachowanie samochodu osobowego Klatki-Spie | SLRT | 6 | NIE |
35. | 20.04.2014 15:45 | P | po?ar nieu?ytków Huta Komorowska ?wirownia | GCBA | 6 | NIE |
34. | 7.04.2014 18:45 | P | po?ar nieu?ytków Majdan Królewski boczna Narutowicza | GCBA | 6 | NIE |
33. | 5.04.2014 17:50 | P | po?ar lasu Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
32. | 5.04.2014 13:10 | P | po?ar nieu?ytków Majdan Królewski ul. Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
31. | 4.04.2014 16:40 | P | po?ar nieu?ytków Majdan Królewski ul. Komorowska obok oczyszczalni | GCBA | 6 | NIE |
30. | 4.04.2014 13:40 | MZ | wypadek samochód osobowy i motocykl Krz?tka obok cmentarza | SLRT | 5 | NIE |
29. | 2.04.2014 18:10 | P | po?ar nieu?ytków Krz?tka Drozdów | GCBA | 6 | NIE |
28. | 1.04.2014 18:20 | P | po?ar nieu?ytków Huta Komorowska ?wirownia | GCBA | 6 | NIE |
27. | 1.04.2014 17:10 | P | po?ar nieu?ytków Huta Komorowska Wojnasy | GCBA | 6 | NIE |
26. | 31.03.2014 19:10 | P | po?ar nieu?ytków Majdan Królewski ul. Stawek | GCBA | 6 | NIE |
25. | 31.03.2014 15:20 | P | po?ar nieu?ytków Majdan Królewski ul. Komorowska obok oczyszczalni | GCBA | 6 | NIE |
24. | 24.03.2014 11:30 | P | po?ar nieu?ytków Huta Komorowska ?wirownia | GCBA | 6 | NIE |
23. | 23.03.2014 14:50 | P | po?ar m?odnika Rusinów | GCBA | 6 | NIE |
22. | 23.03.2014 9:17 | P | po?ar lasu Rusinów | GCBA | 6 | NIE |
21. | 22.03.2014 19:10 | P | po?ar nieu?ytków ?wirownia Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
20. | 21.03.2014 16:10 | P | po?ar nieu?ytków ?wirownia Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
19. | 14.03.2014 17:10 | P | po?ar nieu?ytków ul. Komorowska Majdan Królewski | GCBA | 6 | NIE |
18. | 14.03.2014 15:40 | P | po?ar ul. Paderewskiego Majdan Królewski | SLRT | 5 | NIE |
17. | 14.03.2014 14:40 | P | po?ar na poligonie | GCBA | 6 | NIE |
16. | 13.03.2014 19:40 | P | po?ar nieu?ytków ?wirownia Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
15. | 13.03.2014 16:40 | P | po?ar nieu?ytków obok cmentarza Majdan Królewski | GCBA | 6 | NIE |
14. | 13.03.2014 13:20 | P | po?ar nieu?ytków ul. Stawek Majdan Królewski | GCBA+SLRT | 11 | NIE |
13. | 12.03.2014 17:20 | MZ | dachowanie samochodu osobowego Brzostowa Góra | SLRT | 5 | NIE |
12. | 12.03.2014 16:05 | P | po?ar nieu?ytków ?wirownia Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
11. | 10.03.2014 14:55 | P | po?ar nieu?ytków ?wirownia Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
10. | 9.03.2014 15:20 | P | po?ar nieu?ytków ?wirownia Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
9. | 28.02.2014 14:18 | P | po?ar nieu?ytków Komorów | GCBA | 6 | NIE |
8. | 25.02.2014 12:58 | P | po?ar nieu?ytków Nowa D?ba ul. Ni?a?ska | GCBA | 6 | NIE |
7. | 24.02.2014 14:35 | P | po?ar m?odnika Komorów | GCBA | 6 | NIE |
6. | 21.02.2014 14:31 | P | po?ar nieu?ytków Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
5. | 14.02.2014 2:00 | P | po?ar stodo?y Majdan Królewski ul. Sandomierska | GCBA | 6 | NIE |
4. | 5.02.2014 4:16 | P | po?ar budynku mieszkalnego Komorów | GCBA | 6 | NIE |
3. | 31.01.2014 19:17 | P | po?ar budynku mieszkalnego Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
2. | 21.01.2014 11:43 | MZ | samochód ci??arowy w rowie Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
1. | 3.01.2014 16:08 | P | po?ar nieu?ytków Komorów obok drogi w kier. Por?b Dymarskich | GCBA | 6 | NIE |
Lp. | Data | P/ MZ/ AF | Opis zdarzenia | czym | Ile | fot.
filmy |
52. | 26.12.2013 16:10 | P | pozar nieuzytków Huta Komorowska
| GCBA | 6 | NIE |
51. | 5.12.2013 10:00 | MZ | zderzenie 2 ci??arówek ul. Rzeszowska
| SLRT | 4 | NIE |
50. | 29.10.2013 10:45 | P | po?ar Komorów
| GCBA | 6 | NIE |
49. | 26.10.2013 16:40 | P | po?ar m?odnika ul. Stawek Majdan Królewski
| GCBA | 6 | NIE |
48. | 25.10.2013 18:05 | MZ | poszukiwania osoby zaginionej Komorów
| GCBA | 6 | NIE |
47. | 17.10.2013 16:40 | MZ | dachowanie samochodu osobowego w Komorowie
| GCBA | 6 | NIE |
46. | 4.10.2013 23:54 | P | po?ar samochodu osobowego Brzostowa Góra
| GCBA | 6 | NIE |
45. | 28.09.2013 13:35 | MZ | zderzenie samochodu ci??arowego z osobowym Kopciei
| SLRT | 5 | NIE |
44. | 30.08.2013 12:35 | P | po?ar nieu?ytków ul Zielona Majdan Królewski
| GCBA | 6 | NIE |
43. | 29.08.2013 17:00 | P | po?ar lasu Rusinów
| GCBA | 6 | NIE |
42. | 27.08.2013 17:23 | P | po?ar nieu?ytków i m?odnika Wola Rusinowska
| GCBA | 6 | NIE |
41. | 26.08.2013 17:48 | P | po?ar nieu?ytków i m?odnika Majdan Królewski ul. Stawek
| GCBA | 6 | NIE |
40. | 20.08.2013 18:55 | P | po?ar nieu?ytków i m?odnika w Krz?tce-Jasionce | GCBA | 6 | NIE |
39. | 20.08.2013 11:50 | MZ | potr?cenie pieszej na ul. Rynek | SLRT | 5 | NIE |
38. | 7.08.2013 16:34 | P | po?ar lasu Huta Komorowska -Bór | GCBA | 4 | NIE |
37. | 30.07.2013 21:55 | MZ | samochód w rowie Wola Rusinowska | GCBA | 6 | NIE |
36. | 26.07.2013 22:05 | P | po?ar lasu Krz?tka - po doje?dzie: pali si? porzucona kanapa | GCBA | 6 | NIE |
35. | 23.07.2013 14:45 | P | po?ar traw i nieu?ytków ?wirownia Majdan Królewski | GCBA | 6 | NIE |
34. | 7.07.2013 11:40 | P | po?ar m?odnika Krz?tka | GCBA | 6 | NIE |
33. | 27.06.2013 11:45 | CW | ?wiczenia wypadek masowy Rusinów = po?ar - ewakuacja urz?du gminy w Majdanie Królewskim | GCBA+SLRT | 4+4 | NIE |
32. | 24.06.2013 16:55 | MZ | potr?cenie dziecka Krz?tka Jasionka | SLRT | 5 | NIE |
31. | 20.06.2013 9:55 | CW | ?wiczenia Petrotank Wide?ka | GCBA | 4 | NIE |
30. | 19.06.2013 13:55 | P | po?ar dachu basenu Fregata w Kolbuszowej | GCBA | 4 | NIE |
29. | 13.05.2013 3:35 | MZ | zderzenie czo?owe 2 pojazdów ul. Rzeszowska - 3 osoby poszkodowane | SLRT | 5 | NIE |
28. | 08.05.2013 15:40 | P | po?ar lasu Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
27. | 27.04.2013 14:50 | P | po?ar lasu ( 4ha) Komorów | GCBA | 6 | NIE |
26. | 26.04.2013 20:50 | P | po?ar m?odnika Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
25. | 26.04.2013 15:55 | P | po?ar nieu?ytków ul. Sandomierska | GCBA | 6 | NIE |
24. | 25.04.2013 17:45 | P | po?ar nieu?ytków plac cmentarny | GCBA | 6 | NIE |
23. | 25.04.2013 12:55 | P | po?ar lasu Huta Komorowska | GCBA | 6 | NIE |
22. | 23.04.2013 18:40 | P | po?ar nieu?ytków ul. Stawek Por?by Majda?skie | GCBA | 6 | NIE |
21. | 22.04.2013 11:40 | P | po?ar nieu?ytków Komorów | GCBA | 6 | NIE |
20. | 25.03.2013 10:25 | MZ | kolizja 3 aut ul. Tarnobrzeska za górk? | SLRT | 5 | NIE |
19. | 16.03.2013 10:30 | P | po?ar samochodu Wola Rusinowska | GCBA | 6 | NIE |
18. | 16.03.2013 7:00 | MZ | p?ug ?nie?ny w rowie w Krz?tce | GCBA | 5 | NIE |
17. | 15.03.2013 13:40 | MZ | zakopany p?ug ?nie?ny w Rusinowie | GCBA | 5 | NIE |
16. | 15.03.2013 10:00 | MZ | Naczepa Tira zsun??a si? z drogi - ci??arówka blokuje drog? w Komorowie obok remizy | GCBA | 5 | NIE |
15. | 15.03.2013 08:40 | MZ | karetka z pacjentem utkn??a w zaspie w Komorowie | GCBA | 5 | NIE |
14. | 14.03.2013 09:40 | MZ | wypadek 2 pojazdów ( osobowy i bus ) na ul .Rzeszowska 151 KM DK9 | SLRT | 5 | NIE |
13. | 11.03.2013 09:40 | MZ | kolizja 2 pojazdów ( osobowy i dostawczy ) na ul . Tarnobrzeskiej - przed górk? | SLRT | 3 | NIE |
12. | 16.02.2013 12:21 | MZ | pojazd w rowie blokuje drog? gminn? w Brzostowej Górze | GCBA | 6 | NIE |
11. | 12.02.2013 18:21 | P | po?ar samochodu w Krz?tce pod sosn? | GCBA | 6 | NIE |
10. | 06.02.2013 7:59 | MZ | zablokowana droga w kierunku Brzostowej Góry Samochód ci?zarowy w poprzek drogi | GCBA | 5 | NIE |
9. | 23.01.2013 7:52 | MZ | zwisaj?ce nad drog? drzewa na drodze Komorów-Huta Komorowska | GCBA | 3 | NIE |
8. | 23.01.2013 7:05 | MZ | zwisaj?ce nad drog? drzewa na drodze w Komorowie | GCBA | 3 | NIE |
7. | 23.01.2013 4:55 | MZ | zwisaj?ce nad drog? drzewa na drodze w Rusinowie | GCBA | 3 | NIE |
6. | 22.01.2013 4:55 | MZ | powalone drzewa na drodze w kierunku Krz?tki | GCBA | 3 | NIE |
5. | 22.01.2013 00:10 | MZ | zwisaj?ce nad drog? drzewa na drodze w kierunku Woli Rusinowskiej | GCBA | 3 | NIE |
4. | 21.01.2013 23:46 | MZ | zwisaj?ce nad drog? drzewa na drodze w kierunku Rusinowa | GCBA | 4 | NIE |
3. | 21.01.2013 23:16 | MZ | zwisaj?ce nad drog? drzewa na drodze w kierunku Brzostowej Góry ( Bachnat) | GCBA | 4 | NIE |
2. | 21.01.2013 20:36 | MZ | zwisaj?ce nad drog? drzewo na drodze 875 do Niska | GCBA | 6 | NIE |
1. | 5.01.2013 10:57 | MZ | przewrócone drzewo na drodze do Brzostowej Góry | SLRT | 5 | NIE |
Lp. | Data | P/ MZ/ AF | Opis zdarzenia | czym | Ile | fot.
filmy |
107. | 26.12.2012 7:59 | MZ | Wyjazd do wypadku w Starym Rusinowie | SLRT | 5 | NIE |
106. | 22.12.2012 13:26 | P | Wyjazd do po?aru samochodu w Komorowie | GCBA | 6 | NIE |
105. | 7.12.2012 7:26 | MZ | Wyjazd do kolizji na DK9 obok StatoilaDK9 | SLRT | 5 | NIE |
104. | 28.11.2012 1:06 | MZ | wyjazd do wypadku BWm z samochodem ci??arowym na 148 km DK9 | SLRT+GCBA | 5+6 | NIE |
103. | 24.11.2012 13:25 | MZ | wyjazd do wypadku 3 aut w Brzostowej Górze | SLRT+GCBA | 5+6 | NIE |
102. | 29.10.2012 16:20 | MZ | wyjazd do dachowania samochodu osobowego w Hadykówce | SLRT | 5 | NIE |
101. | 17.10.2012 8:45 | MZ | wyjazd do plamy oleju obok Statoila | SLRT | 5 | NIE |
100. | 22.09.2012 18:25 | P | wyjazd do po?aru samochodu w Majdanie Królewskim DK9 ul. Tarnobrzeska - na górce | GCBA | 6 | NIE |
99. | 21.09.2012 20:34 | MZ | wyjazd do potr?cenia pieszej w Majdanie Królewskim DK9 ul. Tarnobrzeska | SLRT | 5 | NIE |
98. | 9.09.2012 22:34 | MZ | wyjazd do usuni?cia p?ynów pokolizyjnych w Komorowie | SLRT | 5 | NIE |
97. | 19.08.2012 12:20 | P | wyjazd do po?aru na zr?bie w Por?bach Dymarskich | GCBA | 6 | NIE |
96. | 18.08.2012 1:28 | P | wyjazd do po?aru stert po zr?bie w lesie ul. Ks. S. St?pnia w Majdanie Krolewskim | GCBA | 6 | NIE |
95. | 14.08.2012 11:50 | MZ | wyjazd do zwisaj?cego nad drog? drzewa na drodze 875 w kierunku Bojanowa | GCBA | 6 | NIE |
94. | 9.08.2012 19:53 | MZ | wyjazd do zderzenia 2 samochodów w tym radiowozu ul. Tarnobrzeska | SLRT | 5 | NIE |
93. | 9.08.2012 19:39 | MZ | wyjazd do "samochód w rowie 1 osoba poszkodowana ul. Rzeszowskiej | SLRT | 5 | NIE |
92. | 9.08.2012 14:45 | P | wyjazd do po?aru m?odnika w Hucie Komorowskiej obok "Barana" | GCBA | 6 | NIE |
91. | 7.08.2012 6:35 | MZ | wyjazd do zabezpieczenia ?wini biegaj?cej po DK9 | SLRT | 5 | NIE |
90. | 6.08.2012 16:35 | MZ | wyjazd do po?aru m?odnika w Hucie Komorowskiej | GCBA | 6 | NIE |
89. | 3.08.2012 19:35 | MZ | wyjazd do Kolbuszowej do pompowania wody po ulewach ul. Bytnara | SLRT | 5 | NIE |
88. | 2.08.2012 11:35 | MZ | wyjazd do pompowania wody z piwnicy ul. Rynek | SLRT | 5 | NIE |
87. | 1.08.2012 13:35 | P | wyjazd do po?aru traw i nieu?ytków Majdan Królewski ul. Stawek obok torów LHS | GCBA | 6 | NIE |
86. | 30.07.2012 12:05 | MZ | wyjazd do wypompowania wody z piwnicy ul. Rynek | SLRT | 5 | NIE |
85. | 29.07.2012 20:00 | MZ | wyjazd do wypompowania wody z piwnicy ul. Sandomierska | SLRT | 5 | NIE |
84. | 29.07.2012 19:16 | MZ | wyjazd do powalonego na drog? drzewa | GCBA | 6 | NIE |
83. | 29.07.2012 19:16 | MZ | wyjazd do pompowania wody ze stolarni ul. Narutowicza | SLRT | 5 | NIE |
82. | 29.07.2012 18:06 | MZ | wyjazd do powalonego drzewa na budynku gospodarczym i zerwanych linii energetycznych w Brzostowej Górze | GCBA | 6 | NIE |
81. | 29.07.2012 17:27 | MZ | wyjazd do zalanej 9 i zalanego budynku mieszkalnego | GCBA +SLRT | 6 +5 | NIE |
80. | 25.07.2012 20:36 | P | wyjazd do po?aru m?odnika w Hucie Komorowskiej | GCBA | 6 | NIE |
79. | 25.07.2012 14:10 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Brzostowej Górze | GCBA | 6 | NIE |
78. | 24.07.2012 19:10 | P | wyjazd do po?aru skoszonej trawy w Brzostowej Górze | GCBA | 6 | NIE |
77. | 23.07.2012 17:10 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Brzostowej Górze | GCBA | 6 | NIE |
76. | 23.07.2012 12:05 | P | wyjazd do po?aru m?odnika i nieu?ytków w Hucie Komorowskiej - ?wirowni | GCBA | 6 | NIE |
75. | 21.07.2012 20:20 | P | wyjazd do po?aru samochodu osobowego na trasie Wola Rusinowska - Kopcie | GCBA | 6 | NIE |
74. | 20.07.2012 18:50 | MZ | wyjazd do wypompowania studni w Brzostowej Górze | SLRT | 3 | NIE |
73. | 20.07.2012 17:48 | P | wyjazd do po?aru m?odnika w Hucie Komorowskiej -?wirowni | GCBA | 6 | NIE |
72. | 19.07.2012 17:30 | P | wyjazd do po?aru m?odnika w Majdanie Królewskim ul. Stawek | GCBA | 6 | NIE |
71. | 19.07.2012 12:15 | P | wyjazd do po?aru m?odnika w Jagodniku | GCBA | 6 | NIE |
70. | 13.07.2012 14:50 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Hucie Komorowskiej - ?wirowni | GCBA | 6 | NIE |
69. | 11.07.2012 13:23 | P | wyjazd do po?aru trawy w lesie sosnowym w Hucie Komorowskiej - ?wirowni | GCBA | 6 | NIE |
68. | 10.07.2012 20:46 | P | wyjazd do po?aru m?odnika w Klatkach | GBA | 6 | NIE |
67. | 10.07.2012 16:15 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Hucie Komorowskiej | GBA | 6 | NIE |
66. | 4.07.2012 13:29 | I | ?wiczenia Huta Komorowska | GBA | 6 | NIE |
65. | 4.07.2012 17:00 | P | wyjazd do po?aru m?odnika w Por?bach Dymarskich | GBA | 6 | NIE |
64. | 2.07.2012 17:05 | P | wyjazd do po?aru m?odnika w Krz?tce -Drozdowie | GBA | 6 | NIE |
63. | 25.06.2012 10:05 | MZ | wyjazd do wypadku - zderzenie ci??arowego Mercedesa i Forda Focusa 148km DK9 | SLRT | 5 | NIE |
62. | 21.06.2012 13:25 | P | wyjazd do po?aru poszycia w Majdanie Królewskim ul. Narutowicza | GBA | 6 | NIE |
61. | 9.06.2012 14:55 | MZ | wyjazd do wypadku a DK9 w Majdanie Królewskim | GBA | 6 | NIE |
60. | 7.06.2012 17:08 | P | wyjazd do po?aru m?odnika w Hucie Komorowskiej- Wojnasach | GBA | 6 | NIE |
59. | 1.06.2012 15:15 | P | wyjazd do po?aru altanki w Komorowie | GBA | 6 | NIE |
58. | 31.05.2012 13:03 | P | wyjazd do po?aru
poszycia w lesie w Majdanie Królewskim | GBA | 6 | NIE |
57. | 19.05.2012 06:58 | I | wyjazd dozabezpieczenia uroczysto?ci religijnej do Ostrów Tuszowskich | SLRT | 5 | NIE |
56. | 1.05.2012 16:29 | P | wyjazd do po?aru suchych traw Krz?tka | GBA | 6 | NIE |
55. | 30.04.2012 19:12 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Krz?tce przy ?wirowni | GBA | 6 | NIE |
54. | 28.04.2012 12:35 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Majdanie Królewskim -- Jeziórku | GBA | 6 | NIE |
53. | 27.04.2012 15:35 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Hucie Komorowskiej | GBA | 6 | NIE |
52. | 27.04.2012 12:20 | P | wyjazd do po?aru m?odnika w Komorowie | GBA | 6 | NIE |
51. | 26.04.2012 21:00 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Hucie Komorowskiej | GBA | 6 | NIE |
50. | 25.04.2012 19:30 | P | wyjazd do po?aru lasu w Rusinowie | GBA | 6 | NIE |
49. | 25.04.2012 13:20 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Majdanie Królewskim - ul. Stawek | GBA | 6 | NIE |
48. | 22.04.2012 15:20 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków i bud gospodarczego w Majdanie Królewskim - ul. Stawek | GBA | 6 | NIE |
47. | 21.04.2012 13:20 | P | wyjazd do po?aru m?odnika w Majdanie Królewskim - Podlasku | GBA | 6 | NIE |
46. | 20.04.2012 13:50 | P | wyjazd do po?aru traw i mlodnika w Hucie Komorowskiej przy LHS | GBA | 6 | NIE |
45. | 18.04.2012 21:01 | P | wyjazd do po?aru lasu w Hucie Komorowskiej Obarach | GBA | 6 | NIE |
44. | 13.04.2012 19:50 | P | wyjazd do po?aru traw ko?o torów w Hucie Komorowskiej | GBA | 6 | NIE |
43. | 13.04.2012 14:40 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Majdanie Królewskim Bachnacie | GBA | 6 | NIE |
42. | 12.04.2012 14:46 | P | wyjazd do po?aru lasu w Hucie Komorowskiej | GBA | 6 | NIE |
41. | 11.04.2012 13:36 | P | wyjazd do po?aru lasu w Hucie Komorowskiej | GBA | 6 | NIE |
40. | 10.04.2012 15:00 | P | wyjazd do po?aru lasu w Hucie Komorowskiej | GBA | 6 | NIE |
39. | 4.04.2012 13:35 | P | wyjazd do po?aru traw w Hucie Komorowskiej- ?wirowni | GBA | 6 | NIE |
38. | 3.04.2012 21:20 | MZ | wyjazd do potr?cenia pieszego w Klatkach | SLRT | 5 | NIE |
37. | 28.03.2012 17:00 | P | wyjazd do po?aru m?odnika w Majdanie Królewskim | GBA | 6 | NIE |
36. | 27.03.2012 17:15 | P | wyjazd do po?aru lasu w Czajkowej pow. mielecki | GBA | 6 | NIE |
35. | 27.03.2012 00:25 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Majdanie Krolewskim | GBA | 6 | NIE |
34. | 26.03.2012 22:20 | P | wyjazd do po?aru lasu w Hucie Komorowskiej obok stacji PKP | GBA | 6 | NIE |
33. | 25.03.2012 19:30 | P | wyjazd do po?aru traw i nieu?ytków w Hucie Komorowskiej -?wirowni | GBA | 6 | NIE |
32. | 25.03.2012 18:45 | P | wyjazd do po?aru traw i nieu?ytków w Majdanie Królewskim obok Statoil | GBA | 6 | NIE |
31. | 25.03.2012 17:30 | P | wyjazd do po?aru traw i nieu?ytków w Komorowie | GBA | 6 | NIE |
30. | 25.03.2012 14:00 | P | wyjazd do po?aru traw i m?odnika w Hucie Komorowskiej | SLRT | 5 | NIE |
29. | 25.03.2012 12:00 | P | wyjazd do po?aru traw i lasu w Ostrowach Baranowskich | GBA | 6 | NIE |
28. | 24.03.2012 12:30 | P | wyjazd do po?aru traw i nieu?ytków w Hucie Komorowskiej obok stawów | GBA | 6 | NIE |
27. | 23.03.2012 16:30 | P | wyjazd do po?aru traw Komorów obok BP | GBA | 6 | NIE |
26. | 23.03.2012 15:15 | P | wyjazd do po?aru lasu Ostrowy Tuszowskie | GBA | 6 | NIE |
25. | 23.03.2012 13:50 | P | wyjazd do po?aru traw ul. Tarnobrzeska | GBA | 6 | NIE |
24. | 23.03.2012 10:20 | P | wyjazd do po?aru traw w Komorowie obok BP | GBA | 6 | NIE |
23. | 22.03.2012 19:50 | P | wyjazd do po?aru drewnianego domu w Hadykówce | GBA | 6 | NIE |
22. | 22.03.2012 14:18 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków i m?odnika w Majdanie Królewskim | GBA | 6 | NIE |
21. | 21.03.2012 18:18 | P | wyjazd do po?aru sadzy w budynku mieszkalnym w Woli Rusinowskiej | GBA | 6 | NIE |
20. | 20.03.2012 21:47 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Majdanie Królewskim Podlasku | GBA | 6 | NIE |
19. | 20.03.2012 21:10 | P | wyjazd do po?aru traw Komorów | GBA | 6 | NIE |
18. | 20.03.2012 16:24 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków Hucie Komorowskiej | GBA | 6 | NIE |
17. | 20.03.2012 15:10 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków Krzatce Drozdowie | GBA | 6 | NIE |
16. | 19.03.2012 17:59 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków 151 km DK9 w Komorowie | GBA | 6 | NIE |
15. | 17.03.2012 14:10 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Hucie Komorowskiej | GBA | 6 | NIE |
14. | 17.03.2012 12:52 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Krz?tce | GBA | 6 | NIE |
13. | 17.03.2012 11:50 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Hucie Komorowskiej | GBA | 6 | NIE |
12. | 14.03.2012 20:02 | MZ | wyjazd do dachowania samochodu osobowego na 150 km DK9 | SLRT | 5 | NIE |
11. | 10.03.2012 21:00 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Hucie Komorowskiej - Krzywicy | GBA | 6 | NIE |
10. | 10.03.2012 18:50 | MZ | wyjazd do dachowania samochodu osobowego na 148 km DK9 | SLRT | 5 | NIE |
9. | 10.03.2012 13:50 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Brzostowej Górze - Stawisku | GBA | 6 | NIE |
8. | 10.03.2012 12:30 | P | wyjazd do po?aru nieu?ytków w Hucie Komorowskiej | GBA | 6 | NIE |
7. | 7.03.2012 21:52 | P | wyjazd do po?aru stodo?y i budynków gospodarczych w Woli Rusinowskiej | GBA +SLRT | 6 +5 | TAK |
6. | 5.03.2012 21:52 | P | wyjazd do po?aru traw w Hucie Komorowskiej | GBA | 6 | NIE |
5. | 29.01.2012 15:00 | MZ | wyjazd do dachowania samochodu na ul. Tarnobrzeskiej - 149km DK9 | SLRT | 4 | NIE |
4. | 20.01.2012 12:55 | MZ | wyjazd do kolizji z udzia?em 2 samochodów na ul. Tarnobrzeskiej - 149km DK9 | SLRT | 5 | NIE |
3. | 14.01.2012 9:40 | P | wyjazd do po?aru stodo?y-budynku gospodarczego na ul. Polesie w Majdanie Królewskim | GBA | 5 | NIE |
2. | 13.01.2012 19:55 | MZ | wyjazd do wypadku z udzia?em 3 samochodów na ul. Tarnobrzeskiej - 148km DK9 | SLRT | 5 | NIE |
1. | 4.01.2012 19:50 | MZ | wyjazd do dachowania samochodu osobowego na ulicy Rzeszowskiej - 150km DK9 | SLRT | 5 | NIE |
Lp. | Data zdarzenia | P/ MZ/ AF | Opis zdarzenia | Zdj?cia
filmy |
74. | 26.12.2011 17:15 | MZ | wyjazd do usuni?cia potr?conego du?ego psa z DK9 | NIE |
73. | 27.11.2011 20:15 | P | wyjazd do po?aru lasu Krz?tka-Jasionka | NIE |
72. | 27.11.2011 18:03 | MZ | wyjazd do usuni?cia przewróconego na drog? drzewa w Woli Rusinowskiej | NIE |
71. | 12.11.2011 11:48 | P | wyjazd do po?aru poszycia le?nego w Krz?tce | NIE |
